Archiv für das Monat: Dezember, 2013
Edelsteinschwimmfest Idar-Oberstein
/0 Kommentare/in Ergebnisse /von SvenSechs Aktive des SC waren zu Gast beim Internationalen Edelsteinschwimmfest des Idarer TV. Alle Aktiven konnten bei jedem ihrer Starts eine neue Bestzeit aufstellen. Zudem nahmen die Aktiven auch sechsmal Edelmetall, einmal Edelstein und eine Prämie mit nach Hause.
Während viele noch schliefen machte man sich sonntagsmorgens um 6.15 zusammen mit den anderen Schwimmern der SG Westerwald auf den Weg. Auch die mitgeführten Navigationssysteme waren noch im Tiefschlaf versunken. Nachdem man viele neue Landschaftseindrücke gesammelt hatte kam man aber trotzdem noch pünktlich an.
Hagen Dupp gelangen neben drei hervorragenden neuen Bestzeiten zwei Siege über 100 Rücken und 100 Freistil. Bei den offen gewerteten 50 Rücken blieb ihm nur der 10. Platz, jedoch brachte die Strecke ihm die punktbeste Leistung im Jahrgang 2001 ein, wofür er mit einem kleinen Edelsteinpokal geehrt wurde.
Auch Louisa Jösch (1998) konnte mit drei neuen Bestzeiten überzeugen. Über die 100 Freistil konnte sie einen großen Sprung machen und sich auf eine starke 1:16 verbessern. Über 200 Brust und 200 Schmetterling holte sie jeweils Bronze.
Der Dritte Medaillengewinner des Tages war Nils Barnefske (2002). Er zeigte gute Leistungen und schwamm zu Silber über 50 Rücken und Bronze über 50 Brust.
Seine Schwester Alida (2001) konnte nach dem vorrangegangenen Trainingslager große Sprünge in ihren Zeiten machen. Beste Platzierung war Platz 4 über 100 Rücken. Über 100 Freistil „verschwamm“ sie sich leider ein wenig. Mit Wasser in der Brille tauchte sie nach eine missglückten Wende auf der falschen Bahn auf, verfehlte aber glücklicherweise die ihr entgegen kommende Kontrahentin.
Soraya Plura konnte sich ebenfalls gut verbessern. Trotz neuer Bestzeiten sprang aber mehr als ein fünfter Platz über 200 Brust im starken Jahrgang 2000 nicht heraus.
Im sehr starken Jahrgang 1999 blieb Patricia Krämer auch ohne große Chance. Beste Platzierung war Platz 9. über 100 Freistil. Aber sie machte das Beste daraus und zeigte, dass sie im Training große Fortschritte gemacht hat. Lediglich über 50 Rücken musste wegen eines Wendefehlers eine Disqualifikation hinnehmen. Als kleines Trostpflaster konnte sie einen Prämienlauf gewinnen. Sie schlug ihn ihren Lauf über 100 Freistil als Erste an.
Nikolausschwimmfest Wirges
/in Ergebnisse /von SvenErgebnisse Wettkampf
29. Nikolausschwimmfest
24.11.2013, Wirges, Kurzbahn
Schwimmer | Jg. | Strecke | Platz | Endzeit | Bestzeit | Diff. | Rekord | Dsv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnefske, Alida | 2001 | 50 S | 3 | 00:54,63 | –:–,– | BZ | 101 | |
Barnefske, Alida | 2001 | 50 R | dis | 00:00,00 | 00:52,45 | 0 | ||
Barnefske, Alida | 2001 | 50 B | 5 | 00:59,96 | 01:00,45 | 100,8% | BZ | 129 |
Barnefske, Alida | 2001 | 50 F | 6 | 00:55,34 | 00:55,06 | 99,5% | 81 | |
Barnefske, Alida | 2001 | 100 L | dis | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Barnefske, Nils | 2002 | 50 R | dis | 00:00,00 | 01:03,41 | 0 | ||
Barnefske, Nils | 2002 | 50 B | 3 | 00:58,36 | 00:59,88 | 102,6% | BZ | 101 |
Barnefske, Nils | 2002 | 50 F | 5 | 01:02,99 | 01:03,74 | 101,2% | BZ | 38 |
Bittorf, Elias | 2003 | 50 R | dis | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Bittorf, Elias | 2003 | 50 B | 7 | 01:14,98 | 02:01,12 | 161,5% | BZ | 47 |
Bittorf, Elias | 2003 | 50 F | ab | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Bittorf, Ilka | 1999 | 50 S | 5 | 00:44,48 | 00:52,60 | 118,3% | BZ | 187 |
Bittorf, Ilka | 1999 | 50 R | 5 | 00:48,45 | 00:46,84 | 96,7% | 186 | |
Bittorf, Ilka | 1999 | 50 B | 4 | 00:47,36 | 00:48,81 | 103,1% | BZ | 262 |
Bittorf, Ilka | 1999 | 50 F | 5 | 00:38,31 | 00:42,20 | 110,2% | BZ | 244 |
Bittorf, Ilka | 1999 | 100 L | 5 | 01:39,64 | 01:33,74 | 94,1% | 205 | |
Dickopf, Michèlle | 2005 | 50 R | 1 | 01:06,29 | 01:13,95 | 111,6% | BZ | 72 |
Dickopf, Michèlle | 2005 | 50 B | 1 | 01:15,16 | 01:54,64 | 152,5% | BZ | 65 |
Dickopf, Michèlle | 2005 | 50 F | 1 | 01:11,18 | –:–,– | BZ | 38 | |
Drissi, Souheib | 2003 | 50 B | 6 | 01:11,47 | –:–,– | BZ | 55 | |
Drissi, Yasmin | 2001 | 50 R | 4 | 00:56,18 | 00:56,87 | 101,2% | BZ | 119 |
Drissi, Yasmin | 2001 | 50 F | 7 | 00:57,18 | 00:57,44 | 100,5% | BZ | 73 |
Dupp, Hagen | 2001 | 50 S | 1 | 00:37,13 | 00:41,90 | 112,8% | BZ | 236 |
Dupp, Hagen | 2001 | 50 R | 1 | 00:37,82 | 00:37,37 | 98,8% | 270 | |
Dupp, Hagen | 2001 | 50 B | 2 | 00:48,39 | 00:53,90 | 111,4% | BZ | 177 |
Dupp, Hagen | 2001 | 50 F | 1 | 00:32,16 | 00:35,34 | 109,9% | BZ | 289 |
Dupp, Hagen | 2001 | 100 L | 1 | 01:25,46 | 01:36,68 | 113,1% | BZ | 214 |
Hilger, Annika | 2001 | 50 R | n.a | 00:00,00 | 00:53,29 | 0 | ||
Hilger, Annika | 2001 | 50 B | n.a | 00:00,00 | 00:54,58 | 0 | ||
Hilger, Annika | 2001 | 50 F | n.a | 00:00,00 | 00:45,05 | 0 | ||
Jösch, Louisa | 1998 | 50 S | 2 | 00:40,07 | 00:43,19 | 107,8% | BZ | 256 |
Jösch, Louisa | 1998 | 50 R | 4 | 00:45,32 | 00:49,86 | 110,0% | BZ | 227 |
Jösch, Louisa | 1998 | 50 B | 2 | 00:43,72 | 00:43,48 | 99,5% | 333 | |
Jösch, Louisa | 1998 | 50 F | 2 | 00:34,03 | 00:36,10 | 106,1% | BZ | 349 |
Jösch, Louisa | 1998 | 100 L | 3 | 01:29,61 | 01:33,56 | 104,4% | BZ | 282 |
Kling, Diana | 2004 | 50 S | 5 | 01:09,65 | –:–,– | BZ | 48 | |
Kling, Diana | 2004 | 50 R | 4 | 01:03,58 | 01:11,63 | 112,7% | BZ | 82 |
Kling, Diana | 2004 | 50 B | 3 | 00:55,42 | 01:01,03 | 110,1% | BZ | 163 |
Kling, Diana | 2004 | 50 F | 5 | 00:53,15 | 00:58,66 | 110,4% | BZ | 91 |
Kling, Diana | 2004 | 100 L | 5 | 02:08,32 | –:–,– | BZ | 96 | |
Krämer, Patricia | 1999 | 50 R | 6 | 00:55,05 | 01:07,59 | 122,8% | BZ | 126 |
Krämer, Patricia | 1999 | 50 B | dis | 00:00,00 | 00:58,28 | 0 | ||
Krämer, Patricia | 1999 | 50 F | 6 | 00:39,36 | 00:43,34 | 110,1% | BZ | 225 |
Nicodemus, Hanna | 2004 | 50 R | ab | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Nicodemus, Hanna | 2004 | 50 B | ab | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Nicodemus, Hanna | 2004 | 50 F | ab | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Schenkelberg, Line-Marie | 2004 | 50 R | 6 | 01:29,70 | –:–,– | BZ | 29 | |
Schenkelberg, Line-Marie | 2004 | 50 F | 7 | 01:32,40 | 02:12,78 | 143,7% | BZ | 17 |
Schmidt, Clara | 2001 | 50 S | 5 | 01:01,94 | –:–,– | BZ | 69 | |
Schmidt, Clara | 2001 | 50 R | dis | 00:00,00 | 01:02,60 | 0 | ||
Schmidt, Clara | 2001 | 50 B | 4 | 00:54,11 | 00:53,28 | 98,5% | 175 | |
Schmidt, Clara | 2001 | 50 F | 5 | 00:48,60 | 00:49,45 | 101,7% | BZ | 119 |
Schmidt, Clara | 2001 | 100 L | dis | 00:00,00 | –:–,– | 0 | ||
Tourbier, Sebastian | 2005 | 50 R | 1 | 01:02,00 | –:–,– | BZ | 61 | |
Tourbier, Sebastian | 2005 | 50 B | 2 | 01:09,10 | –:–,– | BZ | 60 | |
Tourbier, Sebastian | 2005 | 50 F | 2 | 01:07,63 | –:–,– | BZ | 31 | |
Wieth, Marie | 1996 | 50 S | 2 | 00:39,45 | 00:42,20 | 107,0% | BZ | 268 |
Wieth, Marie | 1996 | 50 R | 1 | 00:38,23 | 00:39,46 | 103,2% | BZ | 379 |
Wieth, Marie | 1996 | 50 B | 5 | 00:47,34 | 00:48,29 | 102,0% | BZ | 262 |
Wieth, Marie | 1996 | 50 F | 2 | 00:34,45 | 00:33,48 | 97,2% | 336 | |
Wieth, Marie | 1996 | 100 L | 2 | 01:27,58 | 01:30,03 | 102,8% | BZ | 302 |
Zeiler, Fenja | 2001 | 50 R | 3 | 00:53,09 | –:–,– | BZ | 141 | |
Zeiler, Fenja | 2001 | 50 F | 4 | 00:46,25 | –:–,– | BZ | 139 |
Letzte Beiträge
Wettkampf in Köln – Die ersten Medaillen nach Coronapause1. November 2021 - 8:50
Wetzlar 2021 – Es geht endlich wieder los – 26 Jahre alter Vereinsrekord gebrochen4. Oktober 2021 - 18:41
Gießen Februar 202029. Februar 2020 - 11:56
Weihnachtsschwimmen in Koblenz15. Dezember 2019 - 21:50
Nikolausschwimmfest in Wirges – Rekordflut für unsere Schwimmer20. November 2019 - 16:09
SC Selters e.V.
Hauptstraße 23
56244 Weidenhahn
Tel.: 02666-919033
Mail: info@sc-selters.de
Archiv
- November 2021
- Oktober 2021
- Februar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Juni 2019
- März 2018
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- November 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Dezember 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Dezember 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Oktober 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- Februar 2011
- April 2010
- Februar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Juli 2004
- Juni 2004