Nikolausschwimmfest Wirges

Ergebnisse Wettkampf

29. Nikolausschwimmfest

24.11.2013, Wirges, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Platz Endzeit Bestzeit Diff. Rekord Dsv
Barnefske, Alida 2001 50 S 3 00:54,63 –:–,–   BZ 101
Barnefske, Alida 2001 50 R dis 00:00,00 00:52,45     0
Barnefske, Alida 2001 50 B 5 00:59,96 01:00,45 100,8% BZ 129
Barnefske, Alida 2001 50 F 6 00:55,34 00:55,06 99,5%   81
Barnefske, Alida 2001 100 L dis 00:00,00 –:–,–     0
Barnefske, Nils 2002 50 R dis 00:00,00 01:03,41     0
Barnefske, Nils 2002 50 B 3 00:58,36 00:59,88 102,6% BZ 101
Barnefske, Nils 2002 50 F 5 01:02,99 01:03,74 101,2% BZ 38
Bittorf, Elias 2003 50 R dis 00:00,00 –:–,–     0
Bittorf, Elias 2003 50 B 7 01:14,98 02:01,12 161,5% BZ 47
Bittorf, Elias 2003 50 F ab 00:00,00 –:–,–     0
Bittorf, Ilka 1999 50 S 5 00:44,48 00:52,60 118,3% BZ 187
Bittorf, Ilka 1999 50 R 5 00:48,45 00:46,84 96,7%   186
Bittorf, Ilka 1999 50 B 4 00:47,36 00:48,81 103,1% BZ 262
Bittorf, Ilka 1999 50 F 5 00:38,31 00:42,20 110,2% BZ 244
Bittorf, Ilka 1999 100 L 5 01:39,64 01:33,74 94,1%   205
Dickopf, Michèlle 2005 50 R 1 01:06,29 01:13,95 111,6% BZ 72
Dickopf, Michèlle 2005 50 B 1 01:15,16 01:54,64 152,5% BZ 65
Dickopf, Michèlle 2005 50 F 1 01:11,18 –:–,–   BZ 38
Drissi, Souheib 2003 50 B 6 01:11,47 –:–,–   BZ 55
Drissi, Yasmin 2001 50 R 4 00:56,18 00:56,87 101,2% BZ 119
Drissi, Yasmin 2001 50 F 7 00:57,18 00:57,44 100,5% BZ 73
Dupp, Hagen 2001 50 S 1 00:37,13 00:41,90 112,8% BZ 236
Dupp, Hagen 2001 50 R 1 00:37,82 00:37,37 98,8%   270
Dupp, Hagen 2001 50 B 2 00:48,39 00:53,90 111,4% BZ 177
Dupp, Hagen 2001 50 F 1 00:32,16 00:35,34 109,9% BZ 289
Dupp, Hagen 2001 100 L 1 01:25,46 01:36,68 113,1% BZ 214
Hilger, Annika 2001 50 R n.a 00:00,00 00:53,29     0
Hilger, Annika 2001 50 B n.a 00:00,00 00:54,58     0
Hilger, Annika 2001 50 F n.a 00:00,00 00:45,05     0
Jösch, Louisa 1998 50 S 2 00:40,07 00:43,19 107,8% BZ 256
Jösch, Louisa 1998 50 R 4 00:45,32 00:49,86 110,0% BZ 227
Jösch, Louisa 1998 50 B 2 00:43,72 00:43,48 99,5%   333
Jösch, Louisa 1998 50 F 2 00:34,03 00:36,10 106,1% BZ 349
Jösch, Louisa 1998 100 L 3 01:29,61 01:33,56 104,4% BZ 282
Kling, Diana 2004 50 S 5 01:09,65 –:–,–   BZ 48
Kling, Diana 2004 50 R 4 01:03,58 01:11,63 112,7% BZ 82
Kling, Diana 2004 50 B 3 00:55,42 01:01,03 110,1% BZ 163
Kling, Diana 2004 50 F 5 00:53,15 00:58,66 110,4% BZ 91
Kling, Diana 2004 100 L 5 02:08,32 –:–,–   BZ 96
Krämer, Patricia 1999 50 R 6 00:55,05 01:07,59 122,8% BZ 126
Krämer, Patricia 1999 50 B dis 00:00,00 00:58,28     0
Krämer, Patricia 1999 50 F 6 00:39,36 00:43,34 110,1% BZ 225
Nicodemus, Hanna 2004 50 R ab 00:00,00 –:–,–     0
Nicodemus, Hanna 2004 50 B ab 00:00,00 –:–,–     0
Nicodemus, Hanna 2004 50 F ab 00:00,00 –:–,–     0
Schenkelberg, Line-Marie 2004 50 R 6 01:29,70 –:–,–   BZ 29
Schenkelberg, Line-Marie 2004 50 F 7 01:32,40 02:12,78 143,7% BZ 17
Schmidt, Clara 2001 50 S 5 01:01,94 –:–,–   BZ 69
Schmidt, Clara 2001 50 R dis 00:00,00 01:02,60     0
Schmidt, Clara 2001 50 B 4 00:54,11 00:53,28 98,5%   175
Schmidt, Clara 2001 50 F 5 00:48,60 00:49,45 101,7% BZ 119
Schmidt, Clara 2001 100 L dis 00:00,00 –:–,–     0
Tourbier, Sebastian 2005 50 R 1 01:02,00 –:–,–   BZ 61
Tourbier, Sebastian 2005 50 B 2 01:09,10 –:–,–   BZ 60
Tourbier, Sebastian 2005 50 F 2 01:07,63 –:–,–   BZ 31
Wieth, Marie 1996 50 S 2 00:39,45 00:42,20 107,0% BZ 268
Wieth, Marie 1996 50 R 1 00:38,23 00:39,46 103,2% BZ 379
Wieth, Marie 1996 50 B 5 00:47,34 00:48,29 102,0% BZ 262
Wieth, Marie 1996 50 F 2 00:34,45 00:33,48 97,2%   336
Wieth, Marie 1996 100 L 2 01:27,58 01:30,03 102,8% BZ 302
Zeiler, Fenja 2001 50 R 3 00:53,09 –:–,–   BZ 141
Zeiler, Fenja 2001 50 F 4 00:46,25 –:–,–   BZ 139