26. Westerwaldschwimmfest

Herschbach. Geschafft. Auch die 26. Ausgabe des Westerwaldschwimfest des SC Selters war wieder ein voller Erfolg. Besonders froh war man darüber das man in diesem Jahr von oben trocken blieb und sogar etwas Sonne abbekam. Die Tage vor und nach dem Wettkampf waren doch extrem kühl und verregnet. Sportlich war der Wettkampf auch wieder ein Erfolg. Die Meldezahlen waren im Vergleich zum letzten Jahr wieder leicht gestiegen. Zwar machte es sich bei den Topleistungen bemerkbar, dass der Hofheimer SC in diesem Jahr fehlte, dies führte jedoch zu einen ausgeglichenen Verhältnis bei den anderen Vereinen. Das Schwimmfest wartete auch mit einigen Neuerungen auf. Nach langer Pause waren auch die 200 m Strecken wieder mit im Programm. Auch wenn die Wettkampffolge nicht ganz optimal war wurde das von den Aktiven gut angenommen. Ebenfalls neu waren in diesem Jahr die Pokale für die punktbesten Leistungen im Jahrgang. Den von der VG Selters gestifteten Wanderpokal für die Punktbeste Mannschaft sicherte sich zum zweiten Mal das ST Daaden-Wissen.

 

Ergebnisse:
09.06.2012, Herschbach, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Platz Endzeit Bestzeit Diff. Rekord Dsv
Adolf, Lucy 2002 50 R 3 01:05,08 01:06,34 101,9% BZ 76
Adolf, Lucy 2002 50 F 8 01:09,06 01:20,45 116,5% BZ 41
Bittorf, Ilka 1999 200 F 3 03:17,14 03:25,56 104,3% BZ 197
Bittorf, Ilka 1999 100 B 2 01:48,34 01:47,41 99,1% 216
Bittorf, Ilka 1999 200 B 1 03:47,04 03:58,09 104,9% BZ 235
Bittorf, Ilka 1999 100 F 2 01:35,03 01:31,80 96,6% 172
Campailla, Enrico 2002 50 B ab 00:00,00 –:–,– 0
Campailla, Enrico 2002 50 F ab 00:00,00 –:–,– 0
Candrix, Philipp 1997 200 F 2 03:10,30 03:19,39 104,8% BZ 158
Candrix, Philipp 1997 100 R 1 01:38,94 01:47,82 109,0% BZ 149
Candrix, Philipp 1997 50 R n.a 00:00,00 00:43,48 0
Candrix, Philipp 1997 50 F 5 00:34,79 00:38,51 110,7% BZ 228
Candrix, Philipp 1997 100 F 2 01:24,35 01:22,34 97,6% 173
Dill, Fabienne 2002 50 R ab 00:00,00 –:–,– 0
Dill, Fabienne 2002 50 F ab 00:00,00 –:–,– 0
Dupp, Hagen 2001 50 F Start 00:38,73 00:41,71 107,7% 165
Dupp, Hagen 2001 200 F 1 03:12,74 03:12,32 99,8% 152
Dupp, Hagen 2001 100 R 1 01:36,63 01:36,34 99,7% 160
Dupp, Hagen 2001 200 L 1 03:38,31 04:04,20 111,9% BZ 143
Dupp, Hagen 2001 50 F 8 00:38,84 00:41,71 107,4% 164
Dupp, Hagen 2001 100 F 1 01:31,03 01:27,89 96,6% 138
Hilger, Annika 2001 50 B n.a 00:00,00 –:–,– 0
Hilger, Annika 2001 50 R n.a 00:00,00 –:–,– 0
Hilger, Annika 2001 50 F n.a 00:00,00 –:–,– 0
Jösch, Louisa 1998 200 F 2 03:17,84 03:34,72 108,5% BZ 195
Jösch, Louisa 1998 100 B 5 01:42,51 01:39,44 97,0% 256
Jösch, Louisa 1998 200 L dis 03:39,68 03:49,12 104,3% 199
Jösch, Louisa 1998 200 B 2 03:40,32 03:49,87 104,3% BZ 257
Jösch, Louisa 1998 100 F 3 01:26,30 01:25,53 99,1% 230
Jösch, Theresa 1996 50 B 3 00:47,40 00:45,86 96,8% SBZ 261
Jösch, Theresa 1996 100 B 2 01:45,51 01:41,32 96,0% 234
Jösch, Theresa 1996 100 S n.a 00:00,00 01:43,81 0
Jösch, Theresa 1996 50 F 8 00:37,66 00:37,45 99,4% SBZ 257
Jösch, Theresa 1996 100 F 4 01:26,75 01:22,53 95,1% 226
Keser, Felix 2000 50 B 8 00:55,27 00:57,42 103,9% BZ 118
Keser, Felix 2000 100 B 3 02:01,50 01:54,67 94,4% 113
Keser, Felix 2000 50 F 15 00:49,99 00:50,74 101,5% BZ 77
Kling, Diana 2004 50 B 4 01:07,45 –:–,– BZ 90
Kling, Diana 2004 50 R 7 01:12,31 –:–,– BZ 56
Kling, Diana 2004 50 F 9 01:23,36 –:–,– BZ 23
Klöckner, Noah 2002 50 B n.a 00:00,00 01:15,67 0
Klöckner, Noah 2002 50 R n.a 00:00,00 –:–,– 0
Klute, Jonas 1999 100 R 2 02:11,44 02:13,78 101,8% BZ 63
Klute, Jonas 1999 50 R 3 00:59,78 00:57,19 95,7% 68
Klute, Jonas 1999 50 F 13 00:47,82 00:49,14 102,8% BZ 88
Klute, Jonas 1999 100 F 6 01:52,13 01:56,09 103,5% BZ 73
Kühl, Hanna 1995 200 F 4 03:16,04 03:12,52 98,2% SR 200
Kühl, Hanna 1995 50 S 3 00:41,31 00:39,38 95,3% SR 234
Kühl, Hanna 1995 50 F 7 00:36,69 00:36,29 98,9% SBZ 278
Kühl, Hanna 1995 100 F 6 01:28,65 01:27,98 99,2% SBZ 212
Lichius, Hannah 2001 50 R 5 01:08,90 01:17,36 112,3% BZ 64
Lichius, Hannah 2001 50 F 16 01:17,26 01:21,00 104,8% BZ 29
Lichius, Hannah 2001 100 F 5 02:35,15 02:45,05 106,4% BZ 39

 

Mannschaft, 1. 2000 4×50 F 3 04:24,96 –:–,–
Remy, Maren 2002 50 00:56,65
Adolf, Lucy 2002 100 02:05,16
Lichius, Hannah 2001 150 03:19,99
Schmidt, Clara 2001 200

 

Mannschaft, 1. 2000 4×50 F 1 03:00,70 –:–,–
Dupp, Hagen 2001 50 00:38,73
Remy, Marc 2000 100 01:24,82
Keser, Felix 2000 150 02:13,57
Wieseler, Martin 2000 200
Paffenholz, Dirk 1994 50 S dis 00:38,03 00:37,36 98,2% 220
Paffenholz, Dirk 1994 50 F 4 00:31,88 00:32,25 101,2% BZ 297
Paffenholz, Dirk 1994 100 F 3 01:14,60 01:20,90 108,4% BZ 250
Remy, Marc 2000 200 F 5 03:54,57 04:29,50 114,9% BZ 84
Remy, Marc 2000 100 R 3 02:02,06 01:54,48 93,8% SBZ 79
Remy, Marc 2000 100 B 4 02:07,98 02:04,16 97,0% SBZ 97
Remy, Marc 2000 200 B 4 04:44,77 04:39,66 98,2% SBZ 89
Remy, Marc 2000 100 F 4 01:48,64 01:49,75 101,0% 81
Remy, Maren 2002 50 F Start 00:56,65 01:07,15 118,5% 75
Remy, Maren 2002 50 B 5 01:10,29 01:08,16 97,0% SBZ 80
Remy, Maren 2002 50 R 2 01:04,84 01:04,58 99,6% SBZ 77
Remy, Maren 2002 50 F 6 00:59,01 01:07,15 113,8% 67
Remy, Maren 2002 100 F 5 02:07,96 02:14,16 104,8% BZ 70
Schmidt, Clara 2001 50 B dis 01:02,64 –:–,– 113
Schmidt, Clara 2001 100 B dis 00:00,00 –:–,– 0
Schmidt, Clara 2001 50 R 7 01:20,67 –:–,– BZ 40
Schwabauer, Arthur 2002 50 R 1 01:08,17 –:–,– BZ 46
Schwabauer, Arthur 2002 50 F 3 01:11,13 –:–,– BZ 26
Schwabauer, Arthur 2002 100 F 4 02:26,36 –:–,– BZ 33
Tönges, Luca 2001 50 B 10 00:59,03 00:56,91 96,4% 97
Tönges, Luca 2001 100 B dis 02:26,90 02:13,60 90,9% 64
Tönges, Luca 2001 50 R 4 01:14,79 00:59,41 79,4% SBZ 35
Voges, Olivia 1997 50 B 6 00:50,15 00:47,66 95,0% SBZ 220
Voges, Olivia 1997 100 B 1 01:52,65 01:43,38 91,8% 192
Voges, Olivia 1997 200 B 1 04:02,42 03:53,67 96,4% SBZ 193
Wieseler, Martin 2000 50 B 7 00:53,22 00:57,62 108,3% BZ 133
Wieseler, Martin 2000 100 B 2 01:57,53 01:56,47 99,1% 125
Wieseler, Martin 2000 50 F 12 00:47,57 00:51,15 107,5% BZ 89
Wieseler, Martin 2000 100 F 5 01:53,96 01:52,39 98,6% 70
Wotsch, Alexandra 1998 50 B dis 00:54,79 –:–,– 169
Wotsch, Alexandra 1998 100 B 7 02:01,73 02:19,36 114,5% BZ 152
Wotsch, Alexandra 1998 50 R 6 01:13,14 –:–,– BZ 54
Wotsch, Alexandra 1998 50 F 15 01:06,04 –:–,– BZ 47
Zender, Matthias 2002 50 B 2 01:05,18 01:10,89 108,8% BZ 72
Zender, Matthias 2002 50 R 2 01:30,02 01:26,52 96,1% SBZ 20
Zender, Matthias 2002 50 F 4 01:33,83 01:40,75 107,4% BZ 11
0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert