9. Schwimmfest SSV Daadetal
Daaden. Mit einer positiven Bilanz kehrte das achtköpfige Team des SC Selters vom Wettkampf des SSV Daadetal zurück. 13x Gold, 5x Silber und 4x Bronze sowie jede Menge neuer Bestzeiten waren der Lohn des Tages. Zum Teil konnten auch die Bestzeiten vom WW-Cup, der erst fünf Tage vorher stattfand, unterboten werden. Zusammen mit den andren Vereinen der SG Westerwald holte man auch den Pokal für die männliche und weibliche Mannschaftswertung.
Louisa Jösch (1998) und Hagen Dupp (2001) gingen als erfahrene Schwimmer mit gutem Beispiel voran. Louisa wurde fünfmal Erste und einmal Zweite. Hagen wurde viermal Erster und zweimal Zweiter. Dazu schafften beide je drei neue Bestzeiten. Ganz neben bei schaffte Hagen es auch den Jahrgangsrekord im SC Selters über die 100 m Schmetterling zu knacken.
Mia (2005) und Maxine Lenor (2008) waren die jüngsten im Team und traten zu ihrem ersten Wettkampf an. Mia zeigte gute Leistungen, wenn auch im stark besetzten Jahrgang 2005 nur ein vierter Platz als bestes raussprang. Maxine startete mit ihren 5 Jahren im kindgerechten Wettkampf, wo nur 25 m Strecken geschwommen wurden. Dort wurde sie zweimal Erste. Besonders über 25 m Rücken konnte sie in ihrem Alter mit 36,81 Sekunden eine sehr starke Zeit hinlegen.
Saskia (1998) und Soraya Plura (2000) waren das zweite Geschwisterpaar an diesem Tag. Saskia schaffte zwei erste und einen dritten Platz. Von den Zeiten her hackte es aber leider. Von vier Starts war nur einer eine neue Bestzeit. Soraya konnte sich von den Zeiten teils stark verbessern, lediglich über 100 Brust hatte sie einen kleinen Aussetzer. Sie holte je einen zweiten und dritten Platz.
Alida Barnefske und Clara Schmidt kämpften im Jahrgang 2001 mit um die Plätze. Für Alida, die noch nicht lange dabei ist, war es erst der dritte Wettkampf. Sie schaffte es auf allen Strecken neue Bestzeit zu schwimmen. Belohnt wurde das Ganze mit je einem zweiten und dritten Platz. Clara konnte auch mit neuen Bestzeiten überzeugen. Über 50 m Rücken holte sie Bronze.
Die mitgereisten Trainerinnen Irmgard und Beate zeigten sich zufrieden mit den Leistungen. Wenn natürlich auch noch einige Baustellen gesichtet wurden. Diese wird man im Trainingslager, welches diese Herbstferien stattfindet, versuchen abzubauen.
Ergebnisse Wettkampf
9. Schwimmfest des SSV-Daadetal
03.10.2013, Hallenbad Daaden, Kurzbahn
| Schwimmer | Jg. | Strecke | Platz | Endzeit | Bestzeit | Diff. | Rekord | Dsv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnefske, Alida | 2001 | 50 B | 7 | 01:01,46 | 01:03,34 | 103,1% | BZ | 119 |
| Barnefske, Alida | 2001 | 50 F | 4 | 00:55,06 | 01:01,02 | 110,8% | BZ | 82 |
| Barnefske, Alida | 2001 | 50 R | 2 | 01:00,08 | 01:04,90 | 108,0% | BZ | 97 |
| Barnefske, Alida | 2001 | 100 R | 3 | 02:15,75 | –:–,– | BZ | 81 | |
| Dupp, Hagen | 2001 | 200 F | 2 | 02:58,62 | 03:12,32 | 107,7% | BZ | 191 |
| Dupp, Hagen | 2001 | 100 S | 1 | 01:39,70 | 01:43,29 | 103,6% | BZ | 129 |
| Dupp, Hagen | 2001 | 200 R | 1 | 03:11,13 | 03:11,98 | 100,4% | BZ | 211 |
| Dupp, Hagen | 2001 | 100 F | 1 | 01:17,20 | 01:16,41 | 99,0% | 226 | |
| Dupp, Hagen | 2001 | 100 R | 1 | 01:33,34 | 01:28,47 | 94,8% | 178 | |
| Dupp, Hagen | 2001 | 200 L | 2 | 03:18,26 | 03:16,46 | 99,1% | 191 | |
| Jösch, Louisa | 1998 | 50 B | 2 | 00:43,48 | 00:45,19 | 103,9% | BZ | 338 |
| Jösch, Louisa | 1998 | 100 B | 1 | 01:36,85 | 01:38,99 | 102,2% | BZ | 303 |
| Jösch, Louisa | 1998 | 100 S | 1 | 01:38,88 | 01:36,64 | 97,7% | 187 | |
| Jösch, Louisa | 1998 | 200 S | 1 | 03:46,03 | 03:43,29 | 98,8% | 165 | |
| Jösch, Louisa | 1998 | 100 F | 1 | 01:23,03 | 01:20,68 | 97,2% | 258 | |
| Jösch, Louisa | 1998 | 200 L | 1 | 03:29,94 | 03:31,93 | 100,9% | BZ | 229 |
| Lenor, Maxine | 2008 | 25 B | 1 | 00:51,59 | –:–,– | BZ | 0 | |
| Lenor, Maxine | 2008 | 25 R | 1 | 00:36,81 | –:–,– | BZ | 0 | |
| Lenor, Mia Sophie | 2005 | 50 B | 4 | 01:26,72 | –:–,– | BZ | 42 | |
| Lenor, Mia Sophie | 2005 | 50 R | 7 | 01:30,91 | –:–,– | BZ | 28 | |
| Plura, Saskia | 1998 | 200 F | 1 | 04:01,81 | 04:01,48 | 99,9% | 107 | |
| Plura, Saskia | 1998 | 50 F | 5 | 00:44,07 | 00:46,90 | 106,4% | BZ | 160 |
| Plura, Saskia | 1998 | 50 R | 1 | 00:56,53 | 00:51,28 | 90,7% | 117 | |
| Plura, Saskia | 1998 | 100 F | 3 | 01:50,01 | 01:47,86 | 98,0% | 111 | |
| Plura, Soraya | 2000 | 50 B | 2 | 00:51,22 | 00:57,72 | 112,7% | BZ | 207 |
| Plura, Soraya | 2000 | 100 B | 4 | 02:00,70 | 01:53,78 | 94,3% | 156 | |
| Plura, Soraya | 2000 | 50 R | 3 | 00:54,45 | –:–,– | BZ | 131 | |
| Plura, Soraya | 2000 | 100 F | 7 | 01:38,05 | 01:51,94 | 114,2% | BZ | 156 |
| Schmidt, Clara | 2001 | 50 B | 6 | 00:53,28 | 00:53,87 | 101,1% | BZ | 184 |
| Schmidt, Clara | 2001 | 100 B | 7 | 02:01,25 | 02:02,37 | 100,9% | BZ | 154 |
| Schmidt, Clara | 2001 | 50 R | 3 | 01:03,55 | 01:02,60 | 98,5% | SBZ | 82 |
| Schmidt, Clara | 2001 | 100 F | 7 | 01:58,85 | 02:06,74 | 106,6% | BZ | 88 |

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!