Mannschaftspokal des Bezirk Neuwied/Westerwald um den „Westerwaldcup“.
Damen | Herren | Mixed | Jugend weiblich | Jugend männlich | Jugend mixed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | TuS Dierdorf | TuS Montabaur | — | — | — | — |
1992 | TuS Dierdorf | TuS Montabaur | — | — | — | — |
1993 | — | — | — | — | — | — |
1994 | SV Neptun Wissen | TV 06 Bad Neuenahr | — | — | — | — |
1995 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | — |
1996 | SG Westerwald | SVG Betzdorf-Kirchen | — | SG Westerwald | NWV Neuwied | — |
1997 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | ST Daaden Wissen | SG Westerwald | — |
1998 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SG Westerwald |
1999 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SG Westerwald |
2000 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SG Westerwald |
2001 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SG Westerwald |
2002 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SV Hüllenberg |
2003 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | — | — | SG Westerwald |
2004 | SG Westerwald | SG Westerwald | — | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | ST Daaden Wissen |
2005 | SG Westerwald | SVG Betzdorf-Kirchen | — | SG Westerwald | SG Westerwald | NWV Neuwied |
2006 | ST Daaden Wissen | SG Westerwald | — | SG Westerwald | SG Westerwald | NWV Neuwied |
2007 | ST Daaden Wissen | SG Westerwald | — | SG Westerwald | SG Westerwald | ST Daaden Wissen |
2008 | ST Daaden Wissen | TV 06 Bad Neuenahr | SF 09 Puderbach | — | — | SG Westerwald |
2009 | — | — | — | — | — | — |
2010 | SF 09 Puderbach | SF 09 Puderbach | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | — | Neuwieder SV 09 |
2011 | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 |
2012 | SF 09 Puderbach | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 |
2013 | SF 09 Puderbach | Neuwieder SV 09 | TV 06 Bad Neuenahr | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | TV 06 Bad Neuenahr |
2014 | SF 09 Puderbach | TV 06 Bad Neuenahr | Neuwieder SV 09 | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | Neuwieder SV 09 |
2015 | ST Daaden Wissen | SG Westerwald | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | SG Westerwald | TV 06 Bad Neuenahr |
2016 | ST Daaden Wissen | SG Westerwald | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | SG Westerwald | SV Hüllenberg |
2017 | SG Westerwald | SG Westerwald | Neuwieder SV 09 | SG Westerwald | SG Westerwald | ST Daaden Wissen |
Archiv:
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ergebnisdatei 1. Runde 2014 | 29.5 KiB | 1334 |
Ergebnisdatei 1. Runde 2016 | 40.5 KiB | 909 |
Ergebnisdatei 1.Runde 2015 | 46.9 KiB | 1132 |
Ergebnisdatei 2-2019 | 44.6 KiB | 884 |
Ergebnisdatei 2. Runde 2013 | 52.8 KiB | 1300 |
Ergebnisdatei 2. Runde 2014 | 27.9 KiB | 1219 |
Ergebnisdatei 2. Runde 2016 | 33.8 KiB | 719 |
Ergebnisdatei 2. Runde 2017 | 34.5 KiB | 623 |
Ergebnisdatei 2015 - 2 | 43.1 KiB | 953 |
Ergebnisdatei 2017 1. Runde | 35.5 KiB | 764 |
Ergebnisdatei 2018-1 | 48.4 KiB | 810 |
Ergebnisdatei 2018-2 | 45.2 KiB | 389 |
Ergebnisdatei 2019-1 | 45.9 KiB | 658 |
Protokoll 1. Runde 2014 | 160.4 KiB | 7416 |
Protokoll 1. Runde 2015 | 175.9 KiB | 4203 |
Protokoll 1. Runde 2016 | 169.1 KiB | 2328 |
Protokoll 2-2019 | 435.7 KiB | 1621 |
Protokoll 2. Runde 2013 | 172.1 KiB | 2450 |
Protokoll 2. Runde 2014 | 172.9 KiB | 1458 |
Protokoll 2. Runde 2016 | 166.5 KiB | 1397 |
Protokoll 2. Runde 2017 | 327.9 KiB | 1297 |
Protokoll 2017 1. Runde | 185.3 KiB | 1284 |
Protokoll 2018-1 | 333.0 KiB | 869 |
Protokoll 2018-2 | 306.0 KiB | 758 |
Protokoll 2019-1 | 416.1 KiB | 2112 |