Medaillen und Mannschaftsprämie in Daaden

,

Daaden. Jede Menge Medaillen und 100 € Für die Mannschaftskasse waren das Ergebnis eines Erfolgreichen Feiertags. Am Tag der Deutschen Einheit war man zur „Hitzeschlacht“ nach Daaden gereist. Neben vielen neuen Bestzeiten konnten 33x Gold, 16x Silber und 10x Bronze errungen werden. Erfreulich ist auch das alle die geschwommen sind mindestens eine Medaille mit nach Hause nehmen konnten. Zum Abschluss des Tages gab es dann noch für die beiden Mannschaftswertungen jeweils 50 € Prämie. Der SC Selters konnte bei den Damen und Herren jeweils den zweiten Platz hinter dem TV Bad Neuenahr erreichen.

In der Mittagspause konnten wieder unsere Kleinsten ihr Können im kindgerechten Wettkampf unter Beweis stellen. Sarah ist gerade erst fünf geworden, wollte es aber ihrer älteren Schwester gleich tun und auch mal schwimmen. Beim Start war sie dann doch etwas nervös und brauchte etwas länger und Hilfe um ins Wasser zu kommen, schwamm dann aber die Bahn ohne Probleme durch. Dafür wurde sie auch mit einer Bronzemedaille geehrt. Isabell war im Jahrgang 2008 nicht zu schlagen. Sie startete über drei Strecken und wurde jeweils mit neuer Bestzeit erste. Jule ging im Jahrgang 2007 zweimal an den Start. Sie konnte ihre in Herschbach geschwommenen Zeiten deutlich verbessern. Lohn war ein zweiter und dritter Platz.

Ergebnisse Wettkampf

10. Schwimmfest des SSV-Daadetal

03.10.2014, Daaden, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Platz Endzeit Bestzeit Diff. Rekord Fina
Barnefske, Alida 2001 50 F Start 00:46,23 00:45,53 98,5% 127
Barnefske, Alida 2001 50 B 2 00:56,82 00:59,96 105,5% BZ 130
Barnefske, Alida 2001 50 F 3 00:46,79 00:45,53 97,3% 122
Barnefske, Alida 2001 200 R 2 04:13,59 –:–,– BZ 106
Barnefske, Alida 2001 50 R 2 00:50,86 00:52,45 103,1% BZ 129
Barnefske, Alida 2001 100 R 2 01:53,29 01:54,28 100,9% BZ 115
Barnefske, Nils 2002 50 B 2 00:53,45 00:58,36 109,2% BZ 105
Barnefske, Nils 2002 100 B 3 01:55,54 01:58,90 102,9% BZ 111
Barnefske, Nils 2002 50 F 2 00:49,90 00:48,32 96,8% 67
Barnefske, Nils 2002 50 R 1 00:58,51 01:00,66 103,7% BZ 57
Barnefske, Nils 2002 100 F 3 01:47,92 01:57,75 109,1% BZ 72
Butz, Joanna 2007 25 B n.a 00:00,00 00:48,34 0
Butz, Joanna 2007 25 R n.a 00:00,00 00:50,01 0
Butz, Sarah 2009 25 F 3 01:27,76 –:–,– BZ 0
Drissi, Souheib 2003 50 F Start 01:06,43 01:05,39 98,4% 28
Drissi, Souheib 2003 50 B 1 00:58,51 01:00,77 103,9% BZ 80
Drissi, Souheib 2003 100 B 1 02:12,94 02:20,93 106,0% BZ 73
Drissi, Souheib 2003 100 F 2 02:14,40 –:–,– BZ 37
Drissi, Yasmin 2001 200 F 3 03:45,47 03:46,26 100,4% BZ 119
Drissi, Yasmin 2001 50 F 2 00:45,68 00:47,79 104,6% BZ 131
Drissi, Yasmin 2001 200 R dis 04:18,24 04:20,45 100,9% 100
Drissi, Yasmin 2001 50 R 3 00:51,41 00:50,81 98,8% 124
Drissi, Yasmin 2001 100 R 3 01:54,98 01:51,46 96,9% 110
Dupp, Hagen 2001 200 F 1 02:42,44 02:38,33 97,5% 228
Dupp, Hagen 2001 50 F 2 00:31,74 00:30,42 95,8% 261
Dupp, Hagen 2001 100 L 1 01:22,32 01:25,46 103,8% BZ 233
Dupp, Hagen 2001 100 F 2 01:14,28 01:09,98 94,2% 221
Dupp, Hagen 2001 100 R 1 01:25,43 01:19,30 92,8% 188
Holzlöhner, Jule 2007 25 B 2 00:32,29 00:36,78 113,9% BZ 0
Holzlöhner, Jule 2007 25 R 3 00:32,83 00:42,10 128,2% BZ 0
Jösch, Louisa 1998 50 F Start 00:33,62 00:33,79 100,5% 330
Jösch, Louisa 1998 50 B 1 00:43,14 00:42,37 98,2% 297
Jösch, Louisa 1998 100 B 1 01:37,06 01:32,89 95,7% 269
Jösch, Louisa 1998 100 S 1 01:36,59 01:31,77 95,0% 185
Jösch, Louisa 1998 100 L 1 01:28,55 01:27,26 98,5% 277
Jösch, Louisa 1998 100 F 1 01:15,98 01:14,54 98,1% 302
Kling, Diana 2004 50 B 1 00:53,69 00:55,42 103,2% BZ 154
Kling, Diana 2004 100 B 1 01:56,04 01:57,33 101,1% BZ 157
Kling, Diana 2004 100 L 1 01:59,01 02:05,83 105,7% BZ 114
Kling, Diana 2004 100 F 2 01:54,44 01:55,21 100,7% BZ 88
Kling, Diana 2004 100 R 1 02:16,01 01:57,56 86,4% 66
Krämer, Patricia 1999 200 F 1 03:03,01 03:08,35 102,9% BZ 224
Krämer, Patricia 1999 50 F 1 00:35,70 00:37,07 103,8% BZ 276
Krämer, Patricia 1999 100 L 2 01:38,75 01:42,09 103,4% BZ 199
Krämer, Patricia 1999 100 F 1 01:21,98 01:25,17 103,9% BZ 240
Krämer, Patricia 1999 400 F 1 06:48,29 –:–,– BZ 190

 

Mannschaft, 1. 0 4×50 F 3 02:21,15 –:–,–
Jösch, Louisa 1998 50 00:33,62
Krämer, Patricia 1999 100 01:08,84
Zeiler, Fenja 2001 150 01:48,29

 

Mannschaft, 2. 0 4×50 F 6 03:12,64 –:–,–
Barnefske, Alida 2001 50 00:46,23
Schmidt, Ines 2001 100 01:37,94
Drissi, Yasmin 2001 150 02:24,63
Kling, Diana 2004 200

 

Mannschaft, 2. 0 4×50 F 4 03:39,99 –:–,–
Drissi, Souheib 2003 50 01:06,43
Tourbier, Philipp 2006 100 02:05,96
Barnefske, Nils 2002 150 02:52,52
Tourbier, Sebastian 2005 200
Ries, Luis 2006 50 B 4 01:06,88 01:23,95 125,5% BZ 53
Ries, Luis 2006 50 F 2 01:05,62 –:–,– BZ 29
Ries, Luis 2006 50 R 2 01:12,34 –:–,– BZ 30
Schmidt, Ines 2001 50 B 3 00:57,48 01:04,03 111,4% BZ 125
Schmidt, Ines 2001 50 F 4 00:50,97 00:49,90 97,9% 94
Schmidt, Ines 2001 50 R 4 00:57,74 00:56,34 97,6% 88
Schmidt, Ines 2001 100 R dis 02:17,00 –:–,– 65
Schmidt, Isabelle 2008 25 B 1 00:34,42 00:43,13 125,3% BZ 0
Schmidt, Isabelle 2008 25 R 1 00:33,21 00:35,42 106,7% BZ 0
Schmidt, Isabelle 2008 25 F 1 00:37,43 00:37,90 101,3% BZ 0
Tourbier, Philipp 2006 50 B 1 00:56,99 00:57,52 100,9% BZ 86
Tourbier, Philipp 2006 100 B 1 02:02,01 02:27,92 121,2% BZ 94
Tourbier, Philipp 2006 50 R dis 01:03,04 01:06,12 104,9% 46
Tourbier, Philipp 2006 100 F 1 02:05,82 02:08,34 102,0% BZ 45
Tourbier, Sebastian 2005 50 B 1 00:59,03 01:01,65 104,4% BZ 78
Tourbier, Sebastian 2005 100 B 1 02:11,05 02:20,93 107,5% BZ 76
Tourbier, Sebastian 2005 50 R 1 01:00,11 01:02,00 103,1% BZ 53
Tourbier, Sebastian 2005 100 F 1 01:53,64 02:06,96 111,7% BZ 61
Zeiler, Fenja 2001 200 F 2 03:09,88 03:26,74 108,9% BZ 200
Zeiler, Fenja 2001 50 F 1 00:40,82 00:41,75 102,3% BZ 184
Zeiler, Fenja 2001 200 R 1 03:53,33 03:58,03 102,0% BZ 136
Zeiler, Fenja 2001 50 R 1 00:47,29 00:47,18 99,8% 160
Zeiler, Fenja 2001 100 R 1 01:44,87 01:52,39 107,2% BZ 146