Bestenliste SVR 2011

Folgende Schwimmer des SC Selters haben es in die Bestenliste des SV Rheinland geschafft. Die ganze Liste findet ihr unter www.svrheinland.de.

25 m Bahn:

19 Jahre: Niklas Spohr (92) 5. 50 Brust
19 Jahre: Niklas Spohr (92) 8. 50 Schmetterling
19 Jahre: Niklas Spohr (92) 3. 200 Lagen

18 Jahre: Lisa Wieth (93) 4. 50 Freistil
18 Jahre: Lisa Wieth (93) 3. 50 Brust
18 Jahre: Lisa Wieth (93) 1. 50 Rücken
18 Jahre: Lisa Wieth (93) 3. 100 Rücken

17 Jahre: Dirk Paffenholz (94) 9. 50 Freistil
17 Jahre: Dirk Paffenholz (94) 4. 50 Brust
17 Jahre: Dirk Paffenholz (94) 6. 50 Rücken
17 Jahre: Dirk Paffenholz (94) 6. 50 Schmetterling

15 Jahre: Theresa Jösch (96) 8. 50 Brust
15 Jahre: Theresa Jösch (96) 9. 50 Schmetterling
15 Jahre: Marie Wieth (96) 9. 50 Rücken

14 Jahre: Sebastian Bowe (97) 8. 50 Rücken
14 Jahre: Sebastian Bowe (97) 8. 100 Rücken
14 Jahre: Philipp Candrix (97) 9. 50 Rücken
14 Jahre: Philipp Candrix (97) 9. 100 Rücken
14 Jahre: Philipp Candrix (97) 8. 50 Schmetterling

12 Jahre: Lorenz Candrix (99) 10. 50 Schmetterling

10 Jahre: Hagen Dupp (01) 7. 50 Freistil
10 Jahre: Hagen Dupp (01) 6. 100 Freistil
10 Jahre: Hagen Dupp (01) 3. 50 Rücken
10 Jahre: Hagen Dupp (01) 5. 100 Rücken
10 Jahre: Hagen Dupp (01) 4. 50 Schmetterling
10 Jahre: Hagen Dupp (01) 3. 100 Lagen

50 m Bahn

offen: Sven Margraf (78) 8. 50 Brust
offen: Sven Margraf (78) 8. 100 Brust
offen: Sven Margraf (78) 2. 200 Brust

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert