Drei Vereinsrekorde in Wetzlar

Ergebnisse Wettkampf

10. Frühjahrsschwimmfest

11.03.2016-13.03.2016, Wetzlar, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Platz Endzeit Bestzeit BZ/SBZ Diff. Rekord Fina
Drissi, Yasmin 2001 100 F 20 01:22,61 01:31,47 BZ 110,7% 250
Drissi, Yasmin 2001 50 R 84 00:43,64 00:48,28 BZ 110,6% 238
Drissi, Yasmin 2001 200 R 9 03:19,96 03:34,09 BZ 107,1% 238
Drissi, Yasmin 2001 100 R 13 01:34,50 01:42,53 BZ 108,5% 232
Drissi, Yasmin 2001 50 F 89 00:37,21 00:42,47 BZ 114,1% 259
Dupp, Hagen 2001 100 F 10 01:01,34 01:02,82 VR 102,4% Vereinsrekord 447
Dupp, Hagen 2001 50 R 46 00:33,92 00:34,20 VR 100,8% Vereinsrekord 355
Dupp, Hagen 2001 400 F 12 05:28,89 05:40,93 BZ 103,7% Jahrgangsrekord 299
Jösch, Louisa 1998 100 F 19 01:17,07 01:16,82 SR 99,7% 308
Jösch, Louisa 1998 100 B 15 01:37,26 01:34,26 SR 96,9% 289
Jösch, Louisa 1998 50 S 75 00:37,96 00:39,18 BZ 103,2% 266
Jösch, Louisa 1998 100 S ab 00:00,00 01:32,64 0
Jösch, Louisa 1998 50 B 45 00:42,51 00:41,36 SR 97,3% 333
Jösch, Louisa 1998 50 F 72 00:33,52 00:33,86 BZ 101,0% 354
Krämer, Patricia 1999 100 F 13 01:25,93 01:21,14 SBZ 94,4% 222
Krämer, Patricia 1999 50 S 100 00:45,33 –:–,– BZ 156
Krämer, Patricia 1999 400 F 4 06:46,43 06:39,43 SBZ 98,3% 201
Krämer, Patricia 1999 100 R 8 01:39,63 01:40,08 BZ 100,5% 198
Krämer, Patricia 1999 50 F 88 00:36,82 00:35,51 SBZ 96,4% 267
Oehlert, Svenja 2002 100 F 30 01:27,11 01:34,18 BZ 108,1% 213
Oehlert, Svenja 2002 100 B 11 01:49,15 –:–,– BZ 204
Oehlert, Svenja 2002 50 R 73 00:41,29 –:–,– BZ 281
Oehlert, Svenja 2002 200 R 16 03:18,78 –:–,– BZ 243
Oehlert, Svenja 2002 100 R 20 01:29,92 01:45,11 BZ 116,9% 270
Oehlert, Svenja 2002 50 F 96 00:39,82 –:–,– BZ 211
Zeiler, Fenja 2001 1500 F 13 24:28,37 –:–,– VR Vereinsrekord 252
Zeiler, Fenja 2001 100 F 21 01:24,06 01:22,58 SBZ 98,2% 237
Zeiler, Fenja 2001 50 R 88 00:44,86 00:46,11 BZ 102,8% 219
Zeiler, Fenja 2001 400 F 12 06:22,11 06:26,94 BZ 101,3% 242
Zeiler, Fenja 2001 100 S ab 00:00,00 01:44,18 0
Zeiler, Fenja 2001 50 F 93 00:38,99 00:38,13 SBZ 97,8% 225

Erfolgreiche Bezirksmeisterschaften für Selterser Schwimmer

Bei den diesjährigen Meisterschaften des Schwimmbezirks Neuwied/Westerwald, welche in Bad Neuenahr ausgetragen wurden, konnten die Schwimmer des SC Selters zahlreiches Edelmetall sammeln. Insgesamt gab es 14-mal Gold, 24-mal Silber und zehnmal Bronze. Neben den Medaillen belohnten sich die Aktiven zudem noch mit zahlreichen neuen Bestzeiten.

In der offenen Wertung (Gesamtwertung aller Schwimmer) schafften es nur drei Schwimmer aufs Podest. Gleich dreimal gelang dies Louisa Jösch (1998). Sie holte auch den einzigen offenen Titel über 200 Brust. Dazu kamen je Bronze über 50 und 100 Brust. Hagen Dupp (2001) wurde Vizemeister über 800 Freistil und holte Bronze über 100 Schmetterling. Fenja Zeiler (2001) wurde Vizemeisterin über die 1500 Freistil. Weiterlesen